步入式玩具甲醛VOC環(huán)境艙
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
步入式玩具甲醛VOC環(huán)境艙 目前我們家里的甲醛基本來自以下幾種材料中:
一是用做室內(nèi)裝飾的膠合板、細(xì)木工板、中密度纖維板和刨花板等人造板材。因?yàn)榧兹┚哂休^強(qiáng)的黏合性,還具有加強(qiáng)板材的硬度及防蟲、防腐的功能,所以目前生產(chǎn)人造板使用的膠粘劑是以甲醛為主要成分的脲醛樹脂;
二是來自于室內(nèi)家具,其中包括人造板家具、布藝家具、廚房家具等。
三是來自于含有甲醛成分的其他各類裝飾材料,特別是不合格的白乳膠和涂料等。
四是來自于室內(nèi)裝飾紡織品,其中包括床上用品、墻布、墻紙、地毯與窗簾等。
試件在23±1℃,相對濕度(50 ±5)%條件下放置(15±2)d,試件之間距離至少25mm,使客氣在所有試件表面上自由循環(huán),恒溫恒濕室內(nèi)空氣置換率至少每小時1次,室內(nèi)空氣中甲醛質(zhì)量濃度不能超過0.10mg/m3
步入式玩具甲醛VOC環(huán)境艙試驗(yàn)方法
1 樣品保存環(huán)境條件
采用溫度為(23±2)℃、相對濕度為(50±10)%RH 的保存環(huán)境。
2 塑膠面層成品中有害物質(zhì)*
2.1 塑膠面層成品有害物質(zhì)釋放速率的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄A 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
2.2 塑膠面層成品中苯、甲苯和二甲苯總和及游離甲苯二異氰酸酯(TDI)的測定按GB/T 14833-2011中規(guī)定的方法進(jìn)行,試樣制備按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄B 中B.5.1.1 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
2.3 塑膠面層成品中可溶性鉛、鎘、鉻、汞的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄B 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3 塑膠面層原料中有害物質(zhì)*
3.3.1 非固體原料中有害物質(zhì)*
3.3.1.1 非固體原料中甲醛、苯、甲苯和二甲苯總和、游離甲苯二異氰酸酯(TDI)的測定按GB 18583-2008中規(guī)定的方法進(jìn)行測定。
3.3.1.2 非固體原料中鄰苯二甲酸酯類化合物的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄C 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3.1.3 非固體原料中短鏈氯化石蠟的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄H 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3.1.4 非固體原料中 3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯甲烷(MOCA)的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄 D 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3.1.5 非固體原料中揮發(fā)性有機(jī)化合物含量的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄E 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3.1.6 非固體原料中可溶性鉛、鎘、鉻、汞的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄B 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3.2 固體原料中有害物質(zhì)*
3.3.2.1 固體原料中18 種多環(huán)芳烴總和和苯并[a]芘的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄G 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
3.3.2.2 固體原料中可溶性鉛、鎘、鉻、汞的測定按照本標(biāo)準(zhǔn)附錄B 中規(guī)定的方法進(jìn)行。
二,技術(shù)參數(shù)
型號 | KLT-V2000 | KLT-V5000 | KLT-V15000 | KLT-V30000 | ||||||
標(biāo)稱單艙有效容積(m3) | 2(1± 1%) | 5(1± 2%) | 15(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 1000 | 1450 | 2800 | 4000 | |||||
D | 1250 | 1600 | 2400 | 3400 | ||||||
H | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 1730 | 2832 | 3800 | 5000 | |||||
D | 1460 | 2250 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 1800 | 2650 | 2700 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | ||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | |||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | |||||||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||||||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||||||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||||||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項(xiàng)VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | |||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||||||||
材料 | 外殼 | 預(yù)制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | ||||||||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強(qiáng) | |||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡,厚度100mm(高溫采用復(fù)合材料) | |||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | ||||||||
自動記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運(yùn)行時間、報警類型、故障記錄 | |||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存;U盤;SD卡 | |||||||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |||||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 | |||||||||




