室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙
型 號KLT-T1000
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價888
發(fā)布時間2025-12-15
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙凡是大量使用粘合劑的地方,總會有甲醛釋放。此外,某些化纖地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛還可來自化妝品。 化妝品、清潔劑、殺蟲劑、消毒劑、防腐劑、紙張、紡織纖維等多種化工輕工產(chǎn)品
室內(nèi)空氣凈化功能涂覆材料甲醛試驗(yàn)艙甲醛的用途非常廣泛,合成樹脂、表面活性炭、塑料、橡膠、皮革、造紙、染料、制藥、農(nóng)藥、照相膠片、、建筑材料以及消毒、熏蒸和防腐過程中均要用到甲醛,可以說甲醛是化學(xué)工業(yè)中的多面手,但任何東西的使用都必須有個*,有一個標(biāo)準(zhǔn),一旦使用超越了標(biāo)準(zhǔn)和*,就會帶來不利的一面。
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個試驗(yàn)艙的目標(biāo)污染物濃度衰減要求 | 24小時甲醛衰減率RC≤20%,24小時甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個試驗(yàn)艙內(nèi)目標(biāo)污染物濃度的標(biāo)準(zhǔn)差σ要求 | 標(biāo)準(zhǔn)差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護(hù) | ①制冷系統(tǒng)高壓保護(hù)、過流保護(hù);②加熱器超溫保護(hù);③電機(jī)過流保護(hù);④缺水保護(hù);⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護(hù);⑥電源欠相、相序保護(hù);⑦電源過流、短路保護(hù); |
23 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |




